Vysledky Louny 3.

Louny 3.  
PRETEK č.:13      DÁTUM:03.07.2010 ČAS ŠTARTU: 5:15:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :AB  Súradnice :50:20:23.0  13:48:16.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  367.121 km do  385.574 km
Počasie   : 
   pri štarte:Jasno SV vietor
   pri dolete:Jasno SV vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2445   Z TOHO 20 % :    489

Prvý holub :08-S -01401 157  prilet: 1.10:29:18
            Rýchlosť:1192.517m/min , vzdial.: 374.808km
            Chovateľ :Sudor Vladimír       ZO Rajec  
Posledný holub :06-S -01407 175  prilet: 1.11:03:22
            Rýchlosť:1087.357m/min , vzdial.: 378.799km
            Chovateľ :Valica + Pagáč       ZO Rosina 

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    ZO Rajec               13     382     68     13.91   17.80   1806
 2    ZO Kľače                9     250     27      5.52   10.80   1146
 3    ZO Turie                6     183     51     10.43   27.87   1068
 4    ZO Lietava              6     162     31      6.34   19.14   1240
 5    ZO Višňové             19     468    114     23.31   24.36   3194
 6    ZO Rosina              12     336     77     15.75   22.92   2756
 7    ZO Rosinky             19     455     92     18.81   20.22   2842
 9    Stráňavy                9     209     29      5.93   13.88   1004
      Spolu:                 93    2445    489                    15056

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:13
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   49   60   1157.337
 4    50 -   98   58   1149.488
 6    99 -  147   56   1136.853
 8   148 -  196   54   1126.389
10   197 -  245   52   1119.241
12   246 -  293   50   1112.236
14   294 -  342   48   1106.202
16   343 -  391   46   1099.305
18   392 -  440   44   1092.654
20   441 -  489   42   1087.357
 
Louny 3.  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Sudor Vladimír,ZO Rajec    N/U:89/37/ 7 R:+00:00:01
bydl:Rajec 16       374.808km,P:    6 C:    2 B:  4298
   1   2 08-S -01401 157  H 1192.517  1.10:29:18  60    0.409
  12  38 06-S -01401 740  H 1179.074  1.10:32:53   0    4.908
  13  58 09-S -01401 915  H 1178.765  1.10:32:58   0    5.317
  24  10 07-S -01401 87   H 1172.008  1.10:34:48  60    9.816
  33  15 07-S -01401 29   H 1166.173  1.10:36:24  60   13.497
  84  24 08-SK-55 558     H 1151.425  1.10:40:31  58   34.356
  85   8 08-S -01401 104  H 1151.307  1.10:40:33  58   34.765
 108  36 04-S -01401 386  H 1146.903  1.10:41:48   0   44.172
 114  26 06-S -01401 754  H 1144.277  1.10:42:33  56   46.626
 118  23 07-SK-55 3045    H 1143.463  1.10:42:47  56   48.262
 127  30 09-S -01401 902  H 1140.968  1.10:43:30   0   51.943
 130   3 07-S -01401 283  H 1140.852  1.10:43:32   0   53.170
 153   4 08-S -01401 122  H 1135.380  1.10:45:07   0   62.577
 218  32 07-S -01401 61   H 1123.188  1.10:48:42   0   89.162
 223  20 09-S -01401 922  H 1122.460  1.10:48:55   0   91.207
 224  67 07-S -01401 33   H 1122.124  1.10:49:01   0   91.616
 230  52 09-S -01401 888  H 1121.340  1.10:49:15   0   94.070
 258  65 09-S -01401 927  H 1116.220  1.10:50:47   0  105.521
 260  37 08-S -01401 190  H 1116.164  1.10:50:48   0  106.339
 290  28 07-S -01401 78   H 1112.520  1.10:51:54   0  118.609
 297  31 08-S -01401 164  H 1111.970  1.10:52:04   0  121.472
 318  77 09-SK-55 644     H 1110.213  1.10:52:36   0  130.061
 320  50 09-SK-55 1371    H 1110.158  1.10:52:37   0  130.879
 339   7 07-S -01401 279  H 1106.934  1.10:53:36   0  138.650
 390  35 08-S -01401 177  H 1099.466  1.10:55:54   0  159.509
 391  44 08-SK-55 542     H 1099.305  1.10:55:57   0  159.918
 396  55 09-S -01401 990  H 1099.036  1.10:56:02   0  161.963
 398  51 09-SK-55 628     H 1098.875  1.10:56:05   0  162.781
 403  46 06-S -01401 736  H 1098.285  1.10:56:16   0  164.826
 409  66 09-S -2702 1142  H 1096.571  1.10:56:48   0  167.280
 426  83 09-S -01401 996  H 1094.277  1.10:57:31   0  174.233
 441  29 07-S -01401 65   H 1092.363  1.10:58:07   0  180.368
 442  39 07-SK-55 3051    H 1092.257  1.10:58:09   0  180.777
 446  16 08-S -01401 168  H 1091.992  1.10:58:14   0  182.413
 458  11 08-S -01401 145  H 1090.879  1.10:58:35   0  187.321
 462  63 09-SK-55 633     H 1090.509  1.10:58:42   0  188.957
 476  61 09-CZ-0234 1     H 1089.083  1.10:59:09   0  194.683
                             Spolu               408 bodov 
 
 2.Komačka Michal,ZO Rosina   N/U:45/26/ 7 R:-00:00:02
bydl:Višňové 801    378.580km,P:    1 C:    4 B:  3984
   2   1 08-S -0203 620   H 1186.647  1.10:34:02  60    0.818
  14  17 09-S -01407 210  H 1178.643  1.10:36:12  60    5.726
  15  12 06-S -01407 368  H 1178.215  1.10:36:19  60    6.135
  17  10 08-S -01407 692  H 1177.726  1.10:36:27  60    6.953
  20  42 09-S -01407 204  A 1176.933  1.10:36:40   0    8.180
  37  40 09-S -01407 247  A 1162.477  1.10:40:40   0   15.133
  56   4 07-S -0203 152   H 1156.381  1.10:42:23  58   22.904
  57  25 07-S -01407 502  A 1156.264  1.10:42:25  58   23.313
  66  37 09-S -01407 271  A 1154.090  1.10:43:02   0   26.994
  68  22 09-S -01407 234  H 1153.856  1.10:43:06  58   27.812
  70  28 09-S -01407 246  A 1153.797  1.10:43:07   0   28.630
  71   2 08-SK-55 3014    H 1153.504  1.10:43:12   0   29.039
  86  21 08-S -01407 623  H 1151.282  1.10:43:50   0   35.174
  95  39 08-S -01407 617  A 1149.884  1.10:44:14   0   38.855
 140  36 09-SK-55 4029    A 1138.187  1.10:47:37   0   57.260
 154   5 09-S -01407 275  H 1135.343  1.10:48:27   0   62.986
 170  23 09-S -01407 222  H 1132.795  1.10:49:12   0   69.530
 175   7 07-S -01407 501  H 1131.441  1.10:49:36   0   71.575
 197   3 08-S -01407 675  H 1125.888  1.10:51:15   0   80.573
 222  33 03-S -1411 0040  A 1122.495  1.10:52:16   0   90.798
 239  29 09-S -01407 216  A 1120.446  1.10:52:53   0   97.751
 283  13 09-S -01407 230  H 1113.034  1.10:55:08   0  115.746
 353  26 09-S -01407 208  A 1105.343  1.10:57:30   0  144.376
 384  34 08-S -01407 669  A 1100.630  1.10:58:58   0  157.055
 416  16 08-S -01407 670  H 1095.640  1.11:00:32   0  170.143
 464  14 09-S -01407 256  H 1090.276  1.11:02:14   0  189.775
                             Spolu               414 bodov 
 
 3.Valíček Ľubomír,ZO Turie   N/U:72/37/ 7 R:+00:00:01
bydl:Turie 334      379.101km,P:    4 C:    1 B:  4341
   3  16 07-S -01403 97   H 1186.483  1.10:34:31  60    1.227
  44  12 08-S -0999 36    H 1158.681  1.10:42:11  60   17.996
  55   1 08-S -0999 54    H 1156.442  1.10:42:49  58   22.495
  77  13 07-S -01403 81   H 1152.867  1.10:43:50  58   31.493
  78  14 07-S -01403 85   H 1152.516  1.10:43:56  58   31.902
  96  25 08-S -01403 353  H 1149.720  1.10:44:44  58   39.264
  97   9 08-S -0999 2     H 1149.546  1.10:44:47  58   39.673
 100  11 08-S -0999 17    H 1149.255  1.10:44:52   0   40.900
 102  21 06-S -01403 623  H 1149.023  1.10:44:56   0   41.718
 110   7 07-S -0999 32    H 1146.706  1.10:45:36   0   44.990
 112  65 09-S -01403 523  H 1146.186  1.10:45:45   0   45.808
 116  51 09-S -0999 91    H 1143.938  1.10:46:24   0   47.444
 132   3 08-S -01403 306  H 1140.611  1.10:47:22   0   53.988
 133   8 07-S -0999 40    H 1140.325  1.10:47:27   0   54.397
 134  44 09-S -0999 68    H 1140.268  1.10:47:28   0   54.806
 141  55 09-S -01403 536  H 1137.986  1.10:48:08   0   57.669
 169   5 08-S -01403 346  H 1132.828  1.10:49:39   0   69.121
 187  20 06-S -01403 622  H 1129.061  1.10:50:46   0   76.483
 207  10 08-S -0999 8     H 1124.373  1.10:52:10   0   84.663
 212  40 08-S -01403 304  H 1124.206  1.10:52:13   0   86.708
 214   6 08-S -01403 352  H 1124.039  1.10:52:16   0   87.526
 237  64 09-S -01403 563  H 1120.716  1.10:53:16   0   96.933
 238  28 08-S -01403 326  H 1120.551  1.10:53:19   0   97.342
 259  41 04-S -01403 81   H 1116.207  1.10:54:38   0  105.930
 278  61 09-S -0999 65    H 1113.747  1.10:55:23   0  113.701
 279  46 09-S -0999 4     H 1113.584  1.10:55:26   0  114.110
 299  54 09-S -01403 514  H 1111.787  1.10:55:59   0  122.290
 308  58 09-S -01403 572  H 1111.407  1.10:56:06   0  125.971
 310  35 07-S -01403 6    H 1111.244  1.10:56:09   0  126.789
 313  52 09-S -01403 535  H 1111.136  1.10:56:11   0  128.016
 322  38 08-S -01403 319  H 1109.943  1.10:56:33   0  131.697
 357  15 07-S -01403 93   H 1105.143  1.10:58:02   0  146.012
 361  45 09-S -0999 89    H 1104.821  1.10:58:08   0  147.648
 372  30 08-S -0999 37    H 1102.519  1.10:58:51   0  152.147
 444  34 08-S -01403 360  H 1092.143  1.11:02:07   0  181.595
 468  37 08-S -01403 301  H 1090.154  1.11:02:45   0  191.411
 475  27 07-S -01403 29   H 1089.110  1.11:03:05   0  194.274
                             Spolu               410 bodov 
 
 4.Sventek J + I,ZO Višňové   N/U:59/16/ 7 R:-00:00:01
bydl:Višňové 610    382.172km,P:    9 C:   11 B:  3589
   4   7 09-S -01408 979  H 1185.765  1.10:37:18  60    1.636
  43  23 09-S -01408 944  H 1158.799  1.10:44:48  60   17.587
  49   3 09-S -01408 905  H 1157.337  1.10:45:13  60   20.041
 104   2 09-S -01408 984  H 1148.641  1.10:47:43  56   42.536
 147  24 09-S -01408 931  H 1136.853  1.10:51:10  56   60.123
 171  15 09-S -01408 1132 H 1132.529  1.10:52:27  54   69.939
 194   9 09-S -01408 922  H 1126.963  1.10:54:07  54   79.346
 227  43 05-S -01408 587  A 1121.616  1.10:55:44   0   92.843
 229   8 09-S -01408 955  H 1121.506  1.10:55:46   0   93.661
 282  10 09-S -01408 920  H 1113.122  1.10:58:20   0  115.337
 334  28 09-S -01408 942  A 1107.370  1.11:00:07   0  136.605
 369  26 08-S -01408 742  A 1103.215  1.11:01:25   0  150.920
 415  59 09-S -01408 972  A 1095.834  1.11:03:45   0  169.734
 430  33 08-S -01408 855  H 1093.952  1.11:04:21   0  175.869
 431  35 08-S -01408 881  H 1093.899  1.11:04:22   0  176.278
 448  27 09-S -01408 959  A 1091.556  1.11:05:07   0  183.231
                             Spolu               400 bodov 
 
 5.Puček Dušan,Stráňavy       N/U:50/11/ 7 R:-00:00:06
bydl:Stráňavy 90    383.020km,P:   10 C:    9 B:  3733
   5   2 07-S -01409 259  H 1185.453  1.10:38:06  60    2.045
  46  18 08-S -01409 316  H 1158.385  1.10:45:39  60   18.814
 146  19 09-S -01409 489  H 1137.233  1.10:51:48  56   59.714
 155  20 07-S -01409 251  H 1135.323  1.10:52:22  54   63.395
 191   5 08-S -01409 322  H 1127.746  1.10:54:38  54   78.119
 221  26 09-S -01409 408  A 1122.897  1.10:56:06  52   90.389
 266  12 09-S -01409 445  H 1114.997  1.10:58:31  50  108.793
 367  46 09-S -01409 407  H 1103.327  1.11:02:09   0  150.102
 370   3 08-S -01409 335  H 1103.168  1.11:02:12   0  151.329
 434  50 09-SK-55 4060    H 1093.718  1.11:05:12   0  177.505
 459  11 05-S -01409 49   H 1090.707  1.11:06:10   0  187.730
                             Spolu               386 bodov 
 
 6.Gaško Team,ZO Rosinky      N/U:44/23/ 7 R: 00:00:00
bydl:Višňové        381.164km,P:    2 C:    3 B:  4218
   6   7 09-S -01406 459  A 1185.273  1.10:36:35  60    2.454
   8  13 08-S -01406 184  H 1181.965  1.10:37:29  60    3.272
  19   4 07-S -01406 884  A 1177.341  1.10:38:45  60    7.771
  32  41 09-S -01406 406  H 1166.234  1.10:41:50   0   13.088
  51   5 09-CZ-0234 397   A 1157.088  1.10:44:25  58   20.859
  52   9 08-S -01406 134  A 1156.971  1.10:44:27  58   21.268
  53  29 09-S -01406 408  H 1156.854  1.10:44:29  58   21.677
  54   2 08-S -01406 104  A 1156.620  1.10:44:33  58   22.086
  73  23 09-S -01406 439  H 1153.295  1.10:45:30   0   29.857
  76  15 08-DV-09341 944  H 1152.888  1.10:45:37   0   31.084
 111  17 09-S -01406 446  H 1146.588  1.10:47:26   0   45.399
 150  32 09-S -01406 412  H 1136.390  1.10:50:25   0   61.350
 151   8 08-S -01406 116  A 1136.277  1.10:50:27   0   61.759
 205  18 09-S -01406 483  H 1124.709  1.10:53:54   0   83.845
 215  39 09-S -01406 508  H 1123.991  1.10:54:07   0   87.935
 242   6 08-S -01406 103  A 1119.973  1.10:55:20   0   98.978
 250  26 09-S -01406 401  H 1118.658  1.10:55:44   0  102.249
 314  24 08-S -01406 149  H 1110.995  1.10:58:05   0  128.425
 348  25 08-S -01406 536  H 1105.731  1.10:59:43   0  142.331
 405  19 09-S -01406 470  H 1098.033  1.11:02:08   0  165.644
 417  30 09-S -01406 457  H 1095.561  1.11:02:55   0  170.552
 419  27 09-S -01406 460  H 1095.351  1.11:02:59   0  171.370
 438  14 09-S -01406 445  H 1092.839  1.11:03:47   0  179.141
                             Spolu               412 bodov 
 
 7.Kučera Vl.,ZO Višňové      N/U:37/20/ 7 R:+00:00:02
bydl:Višňové 656    380.025km,P:    5 C:   33 B:  2790
   7  17 09-S -01408 425  A 1182.099  1.10:36:29  60    2.863
   9  36 09-S -01408 412  A 1181.180  1.10:36:44   0    3.681
  29  16 09-S -01408 431  A 1166.675  1.10:40:44  60   11.861
  58  15 07-S -01408 1155 A 1156.145  1.10:43:42  58   23.722
  60   8 09-S -01408 464  H 1155.970  1.10:43:45  58   24.540
  63  30 09-S -01408 411  A 1155.442  1.10:43:54  58   25.767
  75  24 09-S -01408 460  A 1153.047  1.10:44:35  58   30.675
  82   3 09-S -01408 413  H 1151.649  1.10:44:59  58   33.538
  92  18 07-S -01405 245  A 1150.371  1.10:45:21   0   37.628
 163  20 09-S -01408 432  A 1133.670  1.10:50:13   0   66.667
 164  22 08-S -01408 375  A 1133.557  1.10:50:15   0   67.076
 196   5 08-S -01408 383  H 1126.389  1.10:52:23   0   80.164
 268  23 08-S -01408 393  A 1114.715  1.10:55:55   0  109.611
 287  25 07-S -01408 1188 A 1112.703  1.10:56:32   0  117.382
 332   6 08-S -01408 372  H 1107.675  1.10:58:05   0  135.787
 360   7 08-S -01408 392  H 1104.831  1.10:58:58   0  147.239
 388  28 08-S -01408 364  A 1099.556  1.11:00:37   0  158.691
 400  11 08-S -01408 381  H 1098.815  1.11:00:51   0  163.599
 440  34 09-S -01408 448  H 1092.654  1.11:02:48   0  179.959
 453   4 09-S -01408 446  H 1091.137  1.11:03:17   0  185.276
                             Spolu               410 bodov 
 
 8.Laš Vladimír + Juraj,ZO Višňové
                                     N/U:74/32/ 7 R: 00:00:00
bydl:Višnové 659    380.459km,P:    7 C:    5 B:  3954
  10  36 09-S -01408 730  H 1180.206  1.10:37:22   0    4.090
  27  34 09-S -01408 609  A 1167.410  1.10:40:54   0   11.043
  34  31 09-S -01408 614  A 1165.860  1.10:41:20   0   13.906
  39   3 08-S -01408 1259 H 1162.180  1.10:42:22  60   15.951
  41   7 08-S -01408 555  H 1160.172  1.10:42:56  60   16.769
  64  21 09-S -01408 643  H 1155.181  1.10:44:21  58   26.176
  90  35 09-S -01408 741  A 1150.698  1.10:45:38   0   36.810
  93  26 08-S -01408 509  H 1150.234  1.10:45:46  58   38.037
 109   2 08-S -01408 1258 H 1146.767  1.10:46:46  56   44.581
 121  24 05-SK-55 1471    H 1142.177  1.10:48:06  56   49.489
 123   1 06-S -01408 349  H 1141.377  1.10:48:20  56   50.307
 145  46 09-S -01408 601  H 1137.283  1.10:49:32   0   59.305
 176   4 08-S -01408 585  H 1131.364  1.10:51:17   0   71.984
 188   5 07-S -01408 980  H 1128.345  1.10:52:11   0   76.892
 189  19 08-S -01408 512  H 1128.233  1.10:52:13   0   77.301
 199  23 09-S -01408 665  H 1125.618  1.10:53:00   0   81.391
 225  12 09-S -01408 664  A 1122.077  1.10:54:04   0   92.025
 235  27 09-S -01408 714  A 1120.755  1.10:54:28   0   96.115
 263   6 09-S -01408 698  H 1115.770  1.10:55:59   0  107.566
 280  28 09-S -01408 701  A 1113.430  1.10:56:42   0  114.519
 284  10 08-S -01408 402  A 1112.833  1.10:56:53   0  116.155
 286  28 08-S -01408 551  A 1112.724  1.10:56:55   0  116.973
 293  30 08-S -01408 1261 A 1112.236  1.10:57:04   0  119.836
 298  47 09-S -01408 792  H 1111.911  1.10:57:10   0  121.881
 319  14 09-S -01408 697  H 1110.181  1.10:57:42   0  130.470
 326  11 06-S -01408 334  A 1108.617  1.10:58:11   0  133.333
 331  48 09-S -01408 775  A 1107.757  1.10:58:27   0  135.378
 338  39 09-S -01408 711  A 1107.112  1.10:58:39   0  138.241
 343  49 09-S -01408 797  A 1106.146  1.10:58:57   0  140.286
 358  40 09-S -01408 240  A 1105.129  1.10:59:16   0  146.421
 395  41 09-S -01408 678  A 1099.063  1.11:01:10   0  161.554
 466  50 09-S -01408 788  H 1090.245  1.11:03:58   0  190.593
                             Spolu               404 bodov 
 
 9.Gaňa Peter,ZO Rosina       N/U:39/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:Bitarová 1     372.219km,P:    8 C:   24 B:  3097
  11   4 09-S -0603 972   H 1179.463  1.10:30:35  60    4.499
  40  11 09-S -01407 972  H 1161.370  1.10:35:30  60   16.360
  74   3 09-S -01407 955  H 1153.214  1.10:37:46  58   30.266
  79  23 09-S -0603 971   A 1152.321  1.10:38:01  58   32.311
 107   6 09-S -01407 1000 H 1147.172  1.10:39:28  56   43.763
 120  16 09-S -01407 981  H 1142.945  1.10:40:40  56   49.080
 149  19 09-S -01407 978  A 1136.604  1.10:42:29  54   60.941
                             Spolu               402 bodov 
 
10.Valica + Pagáč,ZO Rosina   N/U:34/ 9/ 7 R:-00:00:02
bydl:Rosina 564     378.799km,P:   15 C:   29 B:  2850
  16  14 09-S -01407 139  H 1177.980  1.10:36:34  60    6.544
  50  13 07-S -01407 318  H 1157.168  1.10:42:21  58   20.450
  67  24 08-S -01407 227  A 1153.995  1.10:43:15  58   27.403
 148   5 07-S -01407 350  H 1136.738  1.10:48:14  54   60.532
 185  10 07-S -01407 329  H 1129.507  1.10:50:22  54   75.665
 363   7 09-S -01407 141  H 1104.478  1.10:57:58  46  148.466
 436  20 08-S -01407 244  A 1093.110  1.11:01:32  44  178.323
 437  22 08-S -01407 263  A 1093.005  1.11:01:34   0  178.732
 489   3 06-S -01407 175  H 1087.357  1.11:03:22   0  200.000
                             Spolu               374 bodov 
 
11.Balatová Mária,Stráňavy    N/U:26/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Stráňavy       385.574km,P:   33 C:   41 B:  2030
  18  22 09-S -02904 642  H 1177.625  1.10:42:25  60    7.362
 139   4 08-S -01409 54   H 1138.674  1.10:53:37  56   56.851
 179   9 08-S -01505 554  A 1130.826  1.10:55:58  54   73.211
 272   2 08-S -01409 88   A 1114.268  1.11:01:02  50  111.247
                             Spolu               220 bodov 
 
12.Funtík Jozef,ZO Rosinky    N/U:30/16/ 7 R:-00:00:02
bydl:Nový Domov 12  379.069km,P:    3 C:   21 B:  3270
  21  17 09-S -0999 1658  A 1175.286  1.10:37:32  60    8.589
  45  15 09-S -01406 13   A 1158.465  1.10:42:13  60   18.405
  47  19 09-S -0999 1651  A 1158.052  1.10:42:20  60   19.223
  48  14 09-S -01406 1    A 1157.522  1.10:42:29  60   19.632
  65  23 06-S -01406 243  A 1154.173  1.10:43:26  58   26.585
  69   5 08-S -0999 8846  H 1153.822  1.10:43:32  58   28.221
 128  27 06-S -0603 257   A 1140.915  1.10:47:15  56   52.352
 131  29 08-S -01406 1060 A 1140.801  1.10:47:17   0   53.579
 156  11 09-S -0999 1664  H 1135.220  1.10:48:55   0   63.804
 198  26 08-S -01501 1112 A 1125.836  1.10:51:42   0   80.982
 206   3 08-S -0999 8850  H 1124.611  1.10:52:04   0   84.254
 219  28 07-S -01406 522  A 1122.946  1.10:52:34   0   89.571
 257  22 07-S -0403 493   A 1116.277  1.10:54:35   0  105.112
 325   2 09-S -0999 1655  H 1108.767  1.10:56:53   0  132.924
 450  12 08-S -01406 1018 H 1091.369  1.11:02:20   0  184.049
 470  24 09-S -01406 11   A 1089.853  1.11:02:49   0  192.229
                             Spolu               412 bodov 
 
13.Valíček Vladimír,ZO Turie  N/U:30/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Turie 347      379.276km,P:   29 C:   19 B:  3314
  22   4 08-S -01403 163  H 1175.078  1.10:37:46  60    8.998
  61  22 08-S -01403 176  A 1155.801  1.10:43:09  58   24.949
  87  14 09-S -01403 431  A 1151.065  1.10:44:30  58   35.583
 201   1 07-S -01403 527  H 1125.003  1.10:52:08  52   82.209
 352  23 09-S -01403 411  A 1105.385  1.10:58:07  46  143.967
                             Spolu               274 bodov 
 
14.Moravčík J + Ľ,ZO Rosinky  N/U:37/ 7/ 7 R:+00:00:01
bydl:Majerská 14    378.498km,P:   17 C:    7 B:  3819
  23  22 09-S -0999 195   A 1174.244  1.10:37:20  60    9.407
  91  26 09-S -01406 999  H 1150.625  1.10:43:57  58   37.219
 152   9 09-S -01406 937  H 1136.062  1.10:48:10  54   62.168
 174  24 09-S -01406 904  A 1131.477  1.10:49:31  54   71.166
 292  20 07-S -01406 721  A 1112.248  1.10:55:18  50  119.427
 351  13 06-S -01406 669  H 1105.426  1.10:57:24  46  143.558
 385  30 09-S -01406 966  H 1099.912  1.10:59:07  46  157.464
                             Spolu               368 bodov 
 
15.Ďuroška Rudolf,ZO Rosina   N/U:31/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Rosina 541     379.209km,P:   31 C:   30 B:  2846
  25  24 08-S -01407 190  A 1169.857  1.10:39:09  60   10.225
  28  17 09-S -01407 344  H 1167.276  1.10:39:52  60   11.452
 294   6 08-S -01407 182  H 1112.159  1.10:55:58  48  120.245
 427   8 09-S -01407 302  H 1094.188  1.11:01:34  44  174.642
 467   5 09-S -01407 338  H 1090.203  1.11:02:50  42  191.002
                             Spolu               254 bodov 
 
16.Mikunda Peter,ZO Lietava   N/U:21/10/ 7 R:-00:00:01
bydl:Porubka 137    377.328km,P:   12 C:   12 B:  3558
  26   7 09-S -0999 1638  H 1167.596  1.10:38:10  60   10.634
 103   1 09-S -01404 699  H 1148.989  1.10:43:24  56   42.127
 124  16 09-S -0999 1133  H 1141.285  1.10:45:37  56   50.716
 126   8 08-S -01404 321  H 1141.170  1.10:45:39  56   51.534
 236  13 09-S -01404 700  H 1120.721  1.10:51:41  52   96.524
 241  21 08-S -0999 71    A 1120.222  1.10:51:50  52   98.569
 251   9 08-S -01404 373  H 1118.175  1.10:52:27  50  102.658
 421  17 09-S -01404 666  H 1095.080  1.10:59:34   0  172.188
 445  15 09-S -0999 1632  A 1092.016  1.11:00:32   0  182.004
 447  19 09-S -03306 1479 H 1091.858  1.11:00:35   0  182.822
                             Spolu               382 bodov 
 
17.Nekoranec Ivan,ZO Rosinky  N/U:67/19/ 7 R:-00:00:03
bydl:Záchrastie 32  376.780km,P:   11 C:    8 B:  3773
  30  15 08-S -01406 3    H 1166.622  1.10:37:58  60   12.270
  72   8 08-S -01406 91   H 1153.408  1.10:41:40  58   29.448
 136  25 08-S -01406 10   A 1139.169  1.10:45:45  56   55.624
 184  26 09-S -01406 116  H 1129.888  1.10:48:28  54   75.256
 208  19 06-S -01406 928  A 1124.325  1.10:50:07  52   85.072
 209  34 08-S -01406 57   A 1124.325  1.10:50:07   0   85.481
 211  23 08-S -01406 5    A 1124.213  1.10:50:09  52   86.299
 216  20 07-S -01406 686  A 1123.710  1.10:50:18  52   88.344
 271  36 07-S -01406 622  A 1114.294  1.10:53:08   0  110.838
 275  66 09-S -01406 144  A 1114.020  1.10:53:13   0  112.474
 281  65 08-S -01406 6    A 1113.361  1.10:53:25   0  114.928
 295  16 08-S -01406 688  A 1112.156  1.10:53:47   0  120.654
 347  47 09-S -01406 109  H 1105.846  1.10:55:43   0  141.922
 374  48 09-S -01406 169  H 1101.964  1.10:56:55   0  152.965
 394   5 08-S -01406 79   H 1099.071  1.10:57:49   0  161.145
 412  40 09-S -01406 146  A 1096.034  1.10:58:46   0  168.507
 418  21 09-S -01406 170  A 1095.450  1.10:58:57   0  170.961
 439  35 09-S -01406 108  A 1092.802  1.10:59:47   0  179.550
 449  31 09-S -01406 173  H 1091.378  1.11:00:14   0  183.640
                             Spolu               384 bodov 
 
18.Dávidik Štefan,ZO Kľače    N/U:33/ 5/ 4 R: 00:00:00
bydl:Jasenové 74    373.853km,P:   34 C:   20 B:  3289
  31  25 08-S -01402 1014 H 1166.589  1.10:35:28  60   12.679
  35  24 07-S -01402 701  H 1165.438  1.10:35:47  60   14.315
 232   5 07-S -01402 737  A 1121.223  1.10:48:26  52   94.888
 316  32 09-S -01402 46   A 1110.784  1.10:51:34   0  129.243
 486   2 06-S -01402 301  A 1087.783  1.10:58:41  42  198.773
                             Spolu               214 bodov 
 
19.Komačka Vincent,ZO Višňové N/U:17/ 8/ 7 R:-00:00:04
bydl:Majerská       381.686km,P:   14 C:   14 B:  3481
  36   2 08-S -01408 929  A 1164.979  1.10:42:38  60   14.724
 125  17 08-S -01408 946  H 1141.235  1.10:49:27  56   51.125
 135   9 06-S -01408 816  H 1139.588  1.10:49:56  56   55.215
 183  11 08-S -01408 923  H 1130.084  1.10:52:45  54   74.847
 193  10 08-S -01408 938  H 1127.358  1.10:53:34  54   78.937
 264   8 07-S -01408 758  A 1115.389  1.10:57:12  50  107.975
 364   4 06-S -01408 804  A 1103.777  1.11:00:48  46  148.875
 411  15 08-S -01408 930  H 1096.064  1.11:03:14   0  168.098
                             Spolu               376 bodov 
 
20.Kubík Jozef,ZO Rajec       N/U:30/ 1/ 1 R:-00:00:03
bydl:Rajecká Lesná 201
                           375.384km,P:   50 C:   52 B:  1260
  38  25 07-S -01401 1822 H 1162.359  1.10:37:57  60   15.542
                             Spolu                60 bodov 
 
21.Kučera Vladimír st.,ZO Višňové
                                     N/U: 3/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Višňové 298    379.735km,P:   47 C:   82 B:   402
  42   2 08-S -01408 370  A 1159.496  1.10:42:30  60   17.178
  80   3 09-S -01408 440  H 1152.167  1.10:44:35  58   32.720
                             Spolu               118 bodov 
 
22.Matlák Miroslav,ZO Rosina  N/U:24/11/ 7 R:-00:00:03
bydl:Rosina 708     379.367km,P:   16 C:   13 B:  3509
  59   6 09-S -01407 690  H 1156.137  1.10:43:08  58   24.131
 106   9 09-S -01407 682  H 1148.495  1.10:45:19  56   43.354
 186   8 06-S -01407 132  H 1129.180  1.10:50:58  54   76.074
 233  23 09-S -01407 267  H 1120.895  1.10:53:27  52   95.297
 248  15 08-S -01407 327  H 1118.692  1.10:54:07  50  101.431
 265  24 09-S -01407 644  H 1115.129  1.10:55:12  50  108.384
