Vysledky Kolˇn

Kolín  
PRETEK č.: 3      DÁTUM:15.05.2010 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :A   Súradnice :50:00:49.6  15:11:20.5
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  262.312 km do  280.604 km
Počasie   : 
   pri štarte:Oblačno severozápadný vietor 10řC
   pri dolete:Oblačno zamračené
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2941   Z TOHO 20 % :    588

Prvý holub :07-S -01401 199  prilet: 1.10:24:35
            Rýchlosť:1318.436m/min , vzdial.: 269.730km
            Chovateľ :Sudor Vladimír       ZO Rajec  
Posledný holub :04-S -01401 28   prilet: 1.10:49:58
            Rýchlosť:1170.965m/min , vzdial.: 269.283km
            Chovateľ :Jozef Buček          ZO Rajec  

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    ZO Rajec               12     451    105     17.86   23.28   1686
 2    ZO Kľače               10     280     52      8.84   18.57   1324
 3    ZO Turie                4     154     63     10.71   40.91    730
 4    ZO Lietava              8     242     41      6.97   16.94    846
 5    ZO Višňové             16     397     95     16.16   23.93   1798
 6    ZO Rosina              16     508     83     14.12   16.34   1796
 7    ZO Rosinky             19     616    121     20.58   19.64   1878
 9    Stráňavy               10     293     28      4.76    9.56    676
      Spolu:                 95    2941    588                    10734

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 3
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   59   40   1266.944
 4    60 -  118   38   1247.813
 6   119 -  176   36   1237.920
 8   177 -  235   34   1222.373
10   236 -  294   32   1212.546
12   295 -  353   30   1205.278
14   354 -  412   28   1195.082
16   413 -  470   26   1184.561
18   471 -  529   24   1178.553
20   530 -  588   22   1170.965
 
Kolín  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Sudor Vladimír,ZO Rajec    N/U:68/44/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rajec 16       269.730km,P:    1 C:    1 B:   556
   1  52 07-S -01401 199  H 1318.436  1.10:24:35   0    0.340
  12  29 07-S -01401 29   H 1296.987  1.10:27:58  40    4.080
  13   2 08-S -01401 181  H 1296.675  1.10:28:01  40    4.420
  14   4 07-SK-55 3045    H 1296.363  1.10:28:04  40    4.760
  15  12 07-S -01401 87   H 1295.844  1.10:28:09  40    5.100
  50  16 08-CZ-0400 377   H 1267.925  1.10:32:44  40   17.001
  56  61 08-SK-55 559     H 1267.330  1.10:32:50   0   19.041
  60  15 07-S -01401 72   H 1266.933  1.10:32:54  38   20.401
  61   5 07-S -01401 269  H 1266.834  1.10:32:55  38   20.741
  62  19 04-S -01401 386  H 1266.239  1.10:33:01   0   21.081
  63  23 07-S -01401 285  H 1265.942  1.10:33:04   0   21.421
  65   6 07-S -01401 62   H 1265.645  1.10:33:07   0   22.101
  66  50 08-S -01401 166  H 1265.348  1.10:33:10   0   22.441
  76  38 06-S -01401 754  H 1262.781  1.10:33:36   0   25.842
  88  32 07-S -01401 69   H 1257.189  1.10:34:33   0   29.922
 100  21 08-S -01401 122  H 1253.392  1.10:35:12   0   34.002
 113  33 08-S -01401 168  H 1248.557  1.10:36:02   0   38.422
 121  18 07-S -01401 89   H 1247.499  1.10:36:13   0   41.142
 124  65 08-SK-55 560     H 1247.210  1.10:36:16   0   42.163
 156  47 07-S -01401 23   H 1241.470  1.10:37:16   0   53.043
 159  68 08-S -01401 146  H 1240.803  1.10:37:23   0   54.063
 163  64 08-S -0999 3636  H 1239.378  1.10:37:38   0   55.423
 276  24 06-S -01401 740  H 1215.456  1.10:41:55   0   93.846
 320  26 07-S -01401 91   H 1208.739  1.10:43:09   0  108.807
 321   8 07-S -01401 277  H 1208.648  1.10:43:10   0  109.147
 370  11 07-S -01401 45   H 1201.292  1.10:44:32   0  125.808
 371  17 07-S -01401 13   H 1200.846  1.10:44:37   0  126.148
 374   1 08-SK-55 558     H 1200.668  1.10:44:39   0  127.168
 400   9 06-S -01401 832  H 1196.761  1.10:45:23   0  136.008
 412  31 08-S -01401 144  H 1195.082  1.10:45:42   0  140.088
 437  20 08-S -01401 190  H 1191.036  1.10:46:28   0  148.589
 484  43 07-S -01401 283  H 1182.249  1.10:48:09   0  164.570
 491  28 08-S -01401 145  H 1181.386  1.10:48:19   0  166.950
 493  35 06-CZ-0175 819   H 1181.299  1.10:48:20   0  167.630
 495  34 07-S -01401 61   H 1181.041  1.10:48:23   0  168.310
 506   7 08-S -01401 193  H 1180.438  1.10:48:30   0  172.050
 523  36 04-S -01401 373  H 1178.976  1.10:48:47   0  177.831
 530  41 06-S -01401 711  H 1178.546  1.10:48:52   0  180.211
 535  51 07-SK-55 3051    H 1177.946  1.10:48:59   0  181.911
 541  45 08-S -01401 104  H 1177.689  1.10:49:02   0  183.951
 546  54 07-S -01401 33   H 1177.260  1.10:49:07   0  185.651
 548  37 07-S -01401 38   H 1177.089  1.10:49:09   0  186.331
 555  56 08-SK-55 555     H 1175.379  1.10:49:29   0  188.711
 572  14 07-S -01401 278  H 1173.164  1.10:49:55   0  194.492
                             Spolu               276 bodov 
 
 2.Černanský Štefan,ZO Rajec  N/U:30/11/ 7 R:-00:00:01
bydl:Rajec 1012     269.255km,P:   12 C:    8 B:   506
   2  29 05-S -01401 120  H 1312.372  1.10:25:10  40    0.680
  35  28 09-S -01401 1025 H 1279.324  1.10:30:28  40   11.901
 115  16 04-S -01401 240  H 1248.381  1.10:35:41  38   39.102
 158  17 06-S -01401 431  H 1241.283  1.10:36:55  36   53.723
 192   3 06-S -01401 445  H 1231.537  1.10:38:38  34   65.284
 345   1 08-S -01401 57   A 1206.069  1.10:43:15  30  117.307
 394  24 08-S -01401 25   H 1197.665  1.10:44:49  28  133.968
 508  10 07-S -01401 624  A 1180.339  1.10:48:07   0  172.730
 511  18 06-S -01401 410  H 1180.167  1.10:48:09   0  173.750
 515  25 06-S -01401 434  H 1179.822  1.10:48:13   0  175.111
 527  13 07-S -01401 617  H 1178.617  1.10:48:27   0  179.191
                             Spolu               246 bodov 
 
 3.Nekoranec Ivan,ZO Rosinky  N/U:77/26/ 7 R:-00:00:01
bydl:Záchrastie 32  271.754km,P:   11 C:   16 B:   480
   3   6 08-S -01406 79   H 1310.500  1.10:27:22  40    1.020
  39  24 08-S -01406 27   H 1274.843  1.10:33:10  40   13.261
  67  17 09-S -01406 104  A 1265.345  1.10:34:46  38   22.781
  95  73 08-S -01406 458  H 1254.442  1.10:36:38   0   32.302
  96  69 09-S -01406 128  A 1254.442  1.10:36:38   0   32.642
  98  37 08-S -01406 49   H 1254.346  1.10:36:39   0   33.322
 103  53 09-S -01406 211  A 1252.515  1.10:36:58   0   35.022
 107  31 08-S -01406 91   H 1252.130  1.10:37:02   0   36.382
 174   3 07-S -01406 677  H 1238.341  1.10:39:27  36   59.164
 188  27 07-S -01406 610  H 1233.843  1.10:40:15  34   63.924
 222  34 08-S -01406 3    H 1224.669  1.10:41:54   0   75.485
 225   5 09-S -01406 148  A 1224.209  1.10:41:59  34   76.505
 230  45 06-S -01406 966  H 1223.474  1.10:42:07   0   78.205
 235  20 06-S -01406 982  A 1222.373  1.10:42:19  34   79.905
 239  28 09-S -01406 132  H 1220.818  1.10:42:36   0   81.265
 274  77 06-S -01406 949  H 1215.720  1.10:43:32   0   93.166
 300  66 08-S -01406 467  A 1211.205  1.10:44:22   0  102.006
 316  19 08-S -01406 32   A 1209.318  1.10:44:43   0  107.446
 319  50 06-S -01406 985  H 1208.870  1.10:44:48   0  108.467
 324   9 06-S -01406 928  A 1208.333  1.10:44:54   0  110.167
 327   4 08-S -01406 33   A 1208.154  1.10:44:56   0  111.187
 369   1 08-S -01406 28   H 1201.388  1.10:46:12   0  125.468
 396  35 08-S -01406 44   H 1197.242  1.10:46:59   0  134.648
 397  39 06-S -01406 957  H 1196.891  1.10:47:03   0  134.988
 487  26 08-S -01406 85   H 1181.625  1.10:49:59   0  165.590
 547  23 09-S -01406 131  H 1177.189  1.10:50:51   0  185.991
                             Spolu               256 bodov 
 
 4.Dávidik Štefan,ZO Kľače    N/U:30/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Jasenové 74    268.773km,P:   25 C:   20 B:   452
   4   4 07-S -01402 834  H 1309.916  1.10:25:11  40    1.360
 401  26 05-S -01402 918  A 1196.585  1.10:44:37  28  136.348
 404   8 07-S -01402 813  H 1196.408  1.10:44:39  28  137.368
 410  18 08-S -01402 1020 A 1195.787  1.10:44:46  28  139.408
 411  23 07-S -01402 774  A 1195.787  1.10:44:46  28  139.748
 427  14 07-S -01402 701  H 1193.221  1.10:45:15  26  145.189
 450  27 06-S -01402 528  A 1187.684  1.10:46:18  26  153.009
 573   6 09-S -01402 45   H 1172.913  1.10:49:09   0  194.832
                             Spolu               204 bodov 
 
 5.Matlák Miroslav,ZO Rosina  N/U:30/ 8/ 7 R:-00:00:01
bydl:Rosina 708     274.347km,P:    6 C:    7 B:   518
   5  18 07-S -01407 643  H 1308.699  1.10:29:38  40    1.700
  16   5 05-S -01407 1244 H 1295.719  1.10:31:44  40    5.440
  31  10 06-S -01407 155  H 1284.196  1.10:33:38  40   10.541
  94   1 06-S -01407 101  H 1254.827  1.10:38:38  38   31.962
 112  17 07-S -01407 590  H 1248.829  1.10:39:41  38   38.082
 206  20 08-S -01407 327  H 1228.144  1.10:43:23  34   70.044
 244  21 07-S -01407 676  H 1220.224  1.10:44:50  32   82.965
 393  27 09-S -01407 688  H 1197.673  1.10:49:04   0  133.628
                             Spolu               262 bodov 
 
 6.Valíček Ľubomír,ZO Turie   N/U:59/33/ 7 R: 00:00:00
bydl:Turie 334      274.047km,P:    9 C:    5 B:   538
   6  31 06-S -01403 622  H 1308.100  1.10:29:30   0    2.040
  44  38 06-S -01403 676  H 1272.566  1.10:35:21   0   14.961
  45  21 07-S -0999 9     H 1270.599  1.10:35:41  40   15.301
  53  46 08-S -01403 326  H 1267.562  1.10:36:12   0   18.021
  93  11 05-S -01403 899  H 1254.985  1.10:38:22  38   31.622
 128  10 05-S -01403 837  H 1246.518  1.10:39:51  36   43.523
 129  14 07-S -0999 40    H 1246.329  1.10:39:53  36   43.863
 130   8 05-S -01403 801  H 1246.329  1.10:39:53  36   44.203
 131   6 07-S -01403 93   H 1246.140  1.10:39:55  36   44.543
 136  45 07-S -01403 40   H 1244.631  1.10:40:11   0   46.243
 175   1 06-S -01403 633  H 1238.257  1.10:41:19  36   59.504
 226  41 07-S -01403 34   H 1223.788  1.10:43:56   0   76.845
 229  32 08-S -01403 304  H 1223.606  1.10:43:58   0   77.865
 231   3 07-S -01403 27   H 1223.151  1.10:44:03   0   78.545
 263  26 08-S -01403 327  H 1216.725  1.10:45:14   0   89.425
 273   9 05-S -01403 844  H 1215.825  1.10:45:24   0   92.826
 304  49 07-S -01403 81   H 1210.633  1.10:46:22   0  103.366
 305  30 06-S -01403 672  H 1210.455  1.10:46:24   0  103.706
 306  56 07-S -0999 32    H 1210.188  1.10:46:27   0  104.046
 312  37 08-S -01403 331  H 1209.565  1.10:46:34   0  106.086
 317  24 08-S -01403 346  H 1209.298  1.10:46:37   0  107.786
 332  47 07-S -01403 85   H 1207.788  1.10:46:54   0  112.887
 346   4 07-S -01403 29   H 1205.927  1.10:47:15   0  117.647
 356  50 08-S -01403 364  H 1204.955  1.10:47:26   0  121.047
 358  54 08-S -0999 37    H 1204.602  1.10:47:30   0  121.727
 382  44 08-S -01403 306  H 1199.418  1.10:48:29   0  129.888
 419  40 08-S -01403 301  H 1194.191  1.10:49:29   0  142.469
 432  34 08-S -01403 352  H 1192.286  1.10:49:51   0  146.889
 473  39 08-S -0999 8     H 1184.044  1.10:51:27   0  160.830
 488  55 07-S -01403 66   H 1181.577  1.10:51:56   0  165.930
 496  26 06-S -01403 620  H 1180.983  1.10:52:03   0  168.650
 498  42 07-S -0999 26    H 1180.898  1.10:52:04   0  169.330
 579  17 08-S -0999 54    H 1172.059  1.10:53:49   0  196.872
                             Spolu               258 bodov 
 
 7.Laš Vladimír + Juraj,ZO Višňové
                                     N/U:56/34/ 7 R: 00:00:00
bydl:Višnové 659    275.428km,P:    3 C:    3 B:   544
   7  37 09-S -01408 614  A 1307.411  1.10:30:40   0    2.380
   8  28 07-S -01408 980  H 1306.998  1.10:30:44  40    2.720
  23  22 07-S -01408 872  H 1290.464  1.10:33:26  40    7.820
  30  25 08-S -01408 555  H 1284.945  1.10:34:21  40   10.201
  32  21 07-S -01408 886  H 1283.249  1.10:34:38  40   10.881
  42  53 09-S -01408 730  H 1273.655  1.10:36:15   0   14.281
  81  29 09-S -01408 698  H 1259.675  1.10:38:39  38   27.542
  83  18 07-S -01408 897  H 1258.812  1.10:38:48  38   28.222
  84   1 06-S -01408 312  A 1258.620  1.10:38:50  38   28.562
  87  26 06-S -01408 329  H 1257.471  1.10:39:02   0   29.582
 135  32 08-S -01408 453  A 1244.685  1.10:41:17   0   45.903
 137  52 09-S -01408 622  H 1244.497  1.10:41:19   0   46.583
 143  30 09-S -01408 669  H 1244.216  1.10:41:22   0   48.623
 182  34 09-S -01408 701  A 1235.750  1.10:42:53   0   61.884
 184   2 07-S -01408 967  A 1235.657  1.10:42:54   0   62.564
 185  54 08-S -01408 1259 H 1235.657  1.10:42:54   0   62.904
 186   5 07-S -02302 1025 A 1235.011  1.10:43:01   0   63.244
 194  10 07-S -01408 802  A 1231.514  1.10:43:39   0   65.964
 196  19 08-S -01408 588  H 1230.688  1.10:43:48   0   66.644
 202  27 08-S -01408 585  H 1228.766  1.10:44:09   0   68.684
 203  24 08-S -01408 1258 H 1228.675  1.10:44:10   0   69.024
 227  40 09-S -01408 741  A 1223.762  1.10:45:04   0   77.185
 243  51 09-S -01408 618  H 1220.508  1.10:45:40   0   82.625
 265  11 07-S -01408 870  A 1216.644  1.10:46:23   0   90.105
 269  42 08-S -01408 1266 H 1216.376  1.10:46:26   0   91.465
 307  17 06-S -01408 349  H 1210.141  1.10:47:36   0  104.386
 357  55 07-S -02302 1024 H 1204.759  1.10:48:37   0  121.387
 360  16 08-S -01408 438  H 1204.408  1.10:48:41   0  122.407
 383  12 09-S -01408 699  H 1199.164  1.10:49:41   0  130.228
 385  39 08-S -01408 402  A 1198.990  1.10:49:43   0  130.908
 423   9 06-S -01408 334  A 1193.621  1.10:50:45   0  143.829
 463  23 09-S -01408 681  H 1185.997  1.10:52:14   0  157.429
 505  45 07-SK-55 29      H 1180.574  1.10:53:18   0  171.710
 562  50 08-S -01408 518  H 1174.450  1.10:54:31   0  191.091
                             Spolu               274 bodov 
 
 8.Štaffen Ľubomír,ZO Turie   N/U:33/18/ 7 R:-00:00:01
bydl:Turie 428      274.948km,P:    8 C:   11 B:   490
   9  27 06-S -01403 374  A 1306.373  1.10:30:28  40    3.060
  77  18 09-S -01403 90   A 1261.905  1.10:37:53  38   26.182
  85  10 08-S -01501 458  H 1257.959  1.10:38:34  38   28.902
 126  11 08-S -01403 486  H 1246.647  1.10:40:33  36   42.843
 146  21 08-S -01403 523  H 1243.827  1.10:41:03  36   49.643
 167  17 06-S -01403 331  H 1238.877  1.10:41:56  36   56.783
 199   8 09-S -01403 57   H 1229.459  1.10:43:38  34   67.664
 289  24 08-S -01403 548  A 1212.828  1.10:46:42   0   98.266
 292   4 08-S -01403 531  H 1212.649  1.10:46:44   0   99.286
 402  22 08-S -01501 467  A 1196.553  1.10:49:47   0  136.688
 405  30 09-S -01403 41   H 1196.380  1.10:49:49   0  137.708
 416   2 08-S -01403 489  H 1194.647  1.10:50:09   0  141.448
 483  14 08-S -01403 501  H 1182.742  1.10:52:28   0  164.230
 507  25 08-S -01403 598  H 1180.372  1.10:52:56   0  172.390
 509  23 08-S -01403 487  A 1180.288  1.10:52:57   0  173.070
 517   7 09-S -01403 59   H 1179.697  1.10:53:04   0  175.791
 574  16 08-S -01403 507  H 1172.736  1.10:54:27   0  195.172
 577  19 09-S -01403 35   H 1172.569  1.10:54:29   0  196.192
                             Spolu               258 bodov 
 
 9.Zmrhala M +V,ZO Kľače      N/U:27/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Ďurčiná 112    271.675km,P:    4 C:   19 B:   462
  10  16 09-S -01402 806  H 1305.189  1.10:28:09  40    3.400
  11   5 05-S -01401 940  H 1297.088  1.10:29:27  40    3.740
  59   4 05-S -01401 901  H 1266.944  1.10:34:26  40   20.061
  97  12 07-DV-04820 617  H 1254.367  1.10:36:35  38   32.982
 164  15 09-S -01402 831  H 1239.111  1.10:39:15  36   55.763
 169  25 07-DV-04820 606  H 1238.828  1.10:39:18  36   57.463
 183   3 08-S -01402 1638 H 1235.729  1.10:39:51  34   62.224
 236  26 06-S -01401 2085 H 1222.018  1.10:42:19   0   80.245
 456   1 07-S -01401 843  H 1187.045  1.10:48:52   0  155.049
 459   6 07-DV-04820 591  H 1186.267  1.10:49:01   0  156.069
 469   2 04-S -01401 2028 H 1184.802  1.10:49:18   0  159.470
 490  24 07-DV-04820 553  H 1181.538  1.10:49:56   0  166.610
 499  22 09-S -01402 853  H 1180.853  1.10:50:04   0  169.670
 560  10 05-S -01401 919  H 1174.641  1.10:51:17   0  190.411
                             Spolu               264 bodov 
 
10.Komačka Michal,ZO Rosina   N/U:47/26/ 7 R:-00:00:01
bydl:Višňové 801    273.601km,P:    2 C:    2 B:   550
  17   2 08-S -0203 620   H 1293.928  1.10:31:27  40    5.780
  19  47 06-S -01407 368  H 1293.724  1.10:31:29   0    6.460
  20   1 08-SK-55 3014    H 1293.214  1.10:31:34  40    6.800
  43   3 07-S -0203 152   H 1272.760  1.10:34:58  40   14.621
  52  18 08-S -01407 677  H 1267.649  1.10:35:50  40   17.681
  54  46 07-S -01407 510  H 1267.454  1.10:35:52   0   18.361
  57  36 09-S -01407 223  H 1267.258  1.10:35:54   0   19.381
  58  13 09-S -01407 275  H 1267.160  1.10:35:55  40   19.721
  78  21 08-S -01407 642  H 1260.640  1.10:37:02  38   26.522
  89   9 04-SK-55 2214    H 1257.069  1.10:37:39  38   30.262
  90  17 09-S -01407 280  H 1256.972  1.10:37:40   0   30.602
 138  22 09-S -01407 210  H 1244.489  1.10:39:51   0   46.923
 142  14 07-S -01407 527  H 1244.301  1.10:39:53   0   48.283
 176  33 09-S -01407 225  H 1237.920  1.10:41:01   0   59.844
 177   8 07-S -01407 667  H 1237.734  1.10:41:03   0   60.184
 214  32 08-S -01407 670  H 1226.086  1.10:43:09   0   72.764
 220  30 09-S -01407 230  A 1224.896  1.10:43:22   0   74.804
 233   7 08-S -01407 675  H 1222.707  1.10:43:46   0   79.225
 301  34 07-S -01407 509  H 1211.160  1.10:45:54   0  102.346
 444  28 07-S -01407 502  A 1188.622  1.10:50:11   0  150.969
 446  25 09-S -01407 234  H 1188.450  1.10:50:13   0  151.649
 494  26 08-S -01407 623  H 1181.096  1.10:51:39   0  167.970
 524  15 06-S -01407 309  H 1178.891  1.10:52:05   0  178.171
 525   6 09-S -01407 215  H 1178.807  1.10:52:06   0  178.511
 529  23 07-S -01905 472  H 1178.553  1.10:52:09   0  179.871
 564  11 07-S -01407 588  H 1174.085  1.10:53:02   0  191.772
                             Spolu               276 bodov 
 
11.Kučera Vl.,ZO Višňové      N/U:36/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Višňové 656    274.995km,P:   10 C:    6 B:   524
  18  19 09-S -01408 455  H 1293.891  1.10:32:32  40    6.120
  33  12 09-S -01408 423  A 1283.224  1.10:34:18  40   11.221
  41  23 09-S -01408 420  A 1273.911  1.10:35:52  40   13.941
 122   4 09-S -01408 411  A 1247.237  1.10:40:29  36   41.482
 165  28 07-S -01405 245  A 1238.902  1.10:41:58  36   56.103
 228   3 09-S -01408 460  A 1223.650  1.10:44:44  34   77.525
 250  13 09-S -01408 432  A 1218.679  1.10:45:39  32   85.005
 384   6 09-S -01408 433  A 1199.106  1.10:49:20   0  130.568
 389  32 08-S -01408 344  H 1198.148  1.10:49:31   0  132.268
 566  30 09-S -01408 418  H 1173.938  1.10:54:15   0  192.452
 582  10 08-S -01408 376  A 1171.438  1.10:54:45   0  197.892
 586  17 09-S -01408 446  H 1171.188  1.10:54:48   0  199.252
                             Spolu               258 bodov 
 
12.Ďuroška Rudolf,ZO Rosina   N/U:39/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rosina 541     274.197km,P:   14 C:   18 B:   478
  21  20 08-S -01407 166  A 1291.352  1.10:32:20  40    7.140
  75  21 08-S -01407 190  A 1262.902  1.10:37:07  38   25.502
 157  11 07-S -01407 1013 H 1241.459  1.10:40:52  36   53.383
 216  12 07-S -01407 1004 H 1225.461  1.10:43:45  34   73.444
 252   3 08-S -01407 199  H 1218.202  1.10:45:05  32   85.685
 272  14 08-S -01407 182  H 1215.861  1.10:45:31  32   92.486
 294  28 07-S -01407 1109 A 1212.546  1.10:46:08  32   99.966
 318  19 08-S -01407 192  A 1208.893  1.10:46:49   0  108.126
 322   8 08-S -01407 169  H 1208.626  1.10:46:52   0  109.487
 365  38 09-S -01407 303  H 1202.355  1.10:48:03   0  124.107
 375  37 09-S -01407 323  H 1200.337  1.10:48:26   0  127.508
 480  27 07-S -01407 1113 A 1182.988  1.10:51:47   0  163.210
                             Spolu               244 bodov 
 
13.Majtánik Richard,ZO VišňovéN/U:26/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Višnové 573    275.518km,P:   16 C:    9 B:   504
  22  20 06-S -01408 77   H 1291.289  1.10:33:22  40    7.480
  99   8 08-S -01408 1043 H 1253.494  1.10:39:48  38   33.662
 208  21 09-SK-55 6       H 1227.434  1.10:44:28  34   70.724
 238   6 06-S -01502 48   H 1221.087  1.10:45:38  32   80.925
 290   1 07-SK-55 50      H 1212.756  1.10:47:11  32   98.606
 310  10 06-S -01406 678  A 1209.739  1.10:47:45  30  105.406
 323  11 09-S -01408 565  H 1208.501  1.10:47:59  30  109.827
                             Spolu               236 bodov 
 
14.Valíček Vladimír,ZO Turie  N/U:46/12/ 7 R:-00:00:01
bydl:Turie 347      274.225km,P:   22 C:   17 B:   478
  24   3 07-S -01403 505  H 1289.762  1.10:32:37  40    8.160
  37  31 09-S -01403 426  A 1275.762  1.10:34:57   0   12.581
 195  21 07-S -01403 527  H 1231.089  1.10:42:45  34   66.304
 201  33 08-S -01403 176  A 1228.882  1.10:43:09   0   68.344
 308  12 09-S -01403 433  A 1209.905  1.10:46:39  30  104.726
 313  28 08-S -01403 152  H 1209.549  1.10:46:43  30  106.426
 392  13 09-S -01403 449  A 1197.751  1.10:48:57  28  133.288
 421  16 08-S -01403 163  H 1193.753  1.10:49:43  26  143.149
 431  29 08-S -01403 188  A 1192.455  1.10:49:58  26  146.549
 448  40 08-S -01403 156  H 1188.407  1.10:50:45   0  152.329
 449  44 09-S -01403 428  A 1188.150  1.10:50:48   0  152.669
 457  22 08-S -01403 189  A 1187.036  1.10:51:01   0  155.389
                             Spolu               214 bodov 
 
15.Balatová Mária,Stráňavy    N/U:24/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Stráňavy       280.604km,P:   41 C:   40 B:   246
  25  23 08-S -01409 57   A 1289.244  1.10:37:39  40    8.501
 127   1 08-S -01409 589  H 1246.575  1.10:45:06  36   43.183
 438   2 08-S -01505 554  A 1190.850  1.10:55:38  26  148.929
 465   8 08-S -01505 563  A 1185.567  1.10:56:41  26  158.109
                             Spolu               128 bodov 
 
16.Laš Richard,ZO Višňové     N/U: 6/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Višnové 263    276.206km,P:   55 C:   55 B:   150
  26   4 09-S -01408 738  H 1288.875  1.10:34:18  40    8.841
 426   5 09-S -01408 724  H 1193.286  1.10:51:28  26  144.849
                             Spolu                66 bodov 
 
17.Gaško Team,ZO Rosinky      N/U:77/30/ 7 R: 00:00:00
bydl:Višňové        276.131km,P:    7 C:    4 B:   542
  27  45 09-S -01406 508  H 1288.726  1.10:34:16   0    9.181
  28  18 09-S -01406 406  H 1288.325  1.10:34:20  40    9.521
  36  29 09-S -01406 460  H 1276.021  1.10:36:24  40   12.241
  46   7 09-CZ-0234 397   A 1268.984  1.10:37:36  40   15.641
  47   6 08-S -01406 134  A 1268.887  1.10:37:37  40   15.981
  92  69 08-8 -01406 149  H 1255.046  1.10:40:01   0   31.282
 161  38 07-S -01406 822  A 1240.016  1.10:42:41   0   54.743
 162  60 08-S -01406 103  A 1240.016  1.10:42:41   0   55.083
 170  70 09-S -01406 402  H 1238.626  1.10:42:56   0   57.803
 172  30 08-S -01406 119  H 1238.441  1.10:42:58  36   58.484
 173  72 09-S -01406 445  H 1238.441  1.10:42:58   0   58.824
 193  26 08-S -01406 150  H 1231.536  1.10:44:13  34   65.624
 212  62 07-S -01406 833  A 1226.340  1.10:45:10   0   72.084
 237  42 08-S -01406 184  H 1221.728  1.10:46:01   0   80.585
 241  51 08-S -01406 197  H 1220.738  1.10:46:12   0   81.945
 257  52 09-S -01406 414  H 1217.330  1.10:46:50   0   87.385
 284  23 08-S -01406 105  A 1213.763  1.10:47:30  32   96.566
 297   4 07-S -01406 881  A 1211.987  1.10:47:50   0  100.986
 298  59 08-S -01406 190  H 1211.810  1.10:47:52   0  101.326
 314  48 06-DV-09468 618  H 1209.509  1.10:48:18   0  106.766
 315  56 09-S -01406 453  H 1209.333  1.10:48:20   0  107.106
 330  12 09-S -01008 117  A 1208.010  1.10:48:35   0  112.207
 331  35 09-S -01406 419  A 1207.922  1.10:48:36   0  112.547
 343  64 09-S -01406 423  A 1206.163  1.10:48:56   0  116.627
 422  20 08-S -01408 536  H 1193.650  1.10:51:20   0  143.489
 519  47 09-S -01406 464  H 1179.543  1.10:54:06   0  176.471
 526  53 07-S -01406 801  H 1178.788  1.10:54:15   0  178.851
 532  46 09-CZ-0234 396   H 1178.201  1.10:54:22   0  180.891
 537  33 08-S -01406 171  A 1177.866  1.10:54:26   0  182.591
 540  15 08-S -01406 116  A 1177.698  1.10:54:28   0  183.611
                             Spolu               262 bodov 
 
18.Mikunda Peter,ZO Lietava   N/U:50/16/ 7 R:-00:00:02
bydl:Porubka 137    272.276km,P:    5 C:   14 B:   482
  29  33 08-S -01408 1038 H 1288.067  1.10:31:23   0    9.861
  34  19 09-S -0999 1139  A 1283.211  1.10:32:11  40   11.561
  49   7 07-S -01404 321  H 1268.268  1.10:34:41  40   16.661
 116  13 08-S -01404 373  H 1248.304  1.10:38:07  38   39.442
 149  21 09-S -0999 1633  H 1243.175  1.10:39:01  36   50.663
 150   3 09-S -01502 518  H 1243.175  1.10:39:01  36   51.003
 153   6 09-S -0999 1636  H 1242.324  1.10:39:10  36   52.023
 154  25 08-S -0999 71    A 1242.229  1.10:39:11  36   52.363
 262  26 07-S -01404 454  A 1216.785  1.10:43:46   0   89.085
 264  15 08-S -01404 240  H 1216.695  1.10:43:47   0   89.765
 302  31 08-S -01404 229  A 1211.013  1.10:44:50   0  102.686
 303  22 06-S -01404 623  A 1210.923  1.10:44:51   0  103.026
 344  28 08-S -01404 211  A 1206.095  1.10:45:45   0  116.967
 363   4 08-S -01404 204  H 1202.455  1.10:46:26   0  123.427
 413  41 09-S -01404 611  H 1195.067  1.10:47:50   0  140.428
 516  10 06-S -03204 1509 H 1179.705  1.10:50:48   0  175.451
                             Spolu               262 bodov 
 
19.Suľovský + Bulejčík,ZO Lietava
                                     N/U:60/13/ 7 R:-00:00:02
bydl:Lietava 246    269.090km,P:   13 C:   10 B:   502
  38  30 09-S -01502 550  H 1275.409  1.10:30:59  40   12.921
  73  45 08-S -01404 830  H 1263.136  1.10:33:02   0   24.821
  74  20 08-S -01404 805  H 1263.037  1.10:33:03  38   25.162
 101   9 07-S -01404 771  H 1253.233  1.10:34:43  38   34.342
 217   5 09-S -01404 58   H 1225.271  1.10:39:37  34   73.784
